ISEO F5 wkładka bębenkowa dorobiona do istniejącego kodu klucza, dwustronna (klucz/klucz) niklowana matowa
- Jest to wkładka bez kluczy dorobiona do istniejącego kodu klucza. Rozmiar (długość) wybieramy z listy rozwijanej.
+48 501-392-200, +48 32 384-19-36

To uznany w świecie lider dostarczający najbardziej zaawansowanych rozwiązań w sektorze zabezpieczeń (zamków, wkładek), okuć do drzwi oraz zamknięć ewakuacyjnych.
Klasa A: niska odporność na wlamanie





System kołków o różnej amplitudzie drgań zapewnia odporność na otwarcie poprzez ostukiwanie klucza tak zwaną metodą bumpingową.

ISEO F5 wkładka bębenkowa dorobiona do istniejącego kodu klucza, dwustronna (klucz/klucz) niklowana matowa
Jak wymierzyć długość?
Dla zapewnienia bezpieczeństwa wkładka nie powinna wystawać więcej jak 2-3 mm po stronie zewnętrznej szyldu. należy oddzielnie wymierzyć długość C oraz D.

Opis produktu
Wkładka bębenkowa Iseo F5 przeznaczona do drzwi wewnętrznych, w których nie jest wymagany wysoki poziomu zabezpieczenia antywłamaniowego.
Trwałość
Trwałość wkładki zbadano na 100 000 cykli pracy.
Klucze
Klucze posiadają zabezpieczenie kodu w klasie 4.
| Rozmiar | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar L |
|---|---|---|---|
| 30+30 | 30 | 30 | 60 |
| 30+35 | 30 | 35 | 65 |
| 30+40 | 30 | 40 | 70 |
| 30+45 | 30 | 45 | 75 |
| 30+50 | 30 | 50 | 80 |
| 30+55 | 30 | 55 | 85 |
| 30+60 | 30 | 60 | 90 |
| 30+65 | 30 | 65 | 95 |
| 35+35 | 35 | 35 | 70 |
| 35+40 | 35 | 40 | 75 |
| 35+45 | 35 | 45 | 80 |
| 35+50 | 35 | 50 | 85 |
| 35+55 | 35 | 55 | 90 |
| 35+60 | 35 | 60 | 95 |
| 35+65 | 35 | 65 | 100 |
| 40+40 | 40 | 40 | 80 |
| 40+45 | 40 | 45 | 85 |
| 40+50 | 40 | 50 | 90 |
| 21+21 | 21 | 21 | 42 |
| 25+25 | 25 | 25 | 50 |
| 30+70 | 30 | 70 | 100 |
| 35+70 | 35 | 70 | 105 |
| 40+55 | 40 | 55 | 95 |
| 40+60 | 40 | 60 | 100 |
| 40+65 | 40 | 65 | 105 |
| 40+70 | 40 | 70 | 110 |
| 45+45 | 45 | 45 | 90 |
| 45+50 | 45 | 50 | 95 |
| 45+55 | 45 | 55 | 100 |
| 45+60 | 45 | 60 | 105 |
| 45+65 | 45 | 65 | 110 |
| 45+70 | 45 | 70 | 115 |
| 50+50 | 50 | 50 | 100 |
| 50+55 | 50 | 55 | 105 |
| 50+60 | 50 | 60 | 110 |
| 50+65 | 50 | 65 | 115 |
| 50+70 | 50 | 70 | 120 |
| 55+50 | 55 | 50 | 105 |
| 55+60 | 55 | 60 | 115 |
| 55+65 | 55 | 65 | 120 |
| 60+60 | 60 | 60 | 120 |
Należy oddzielnie wymierzyć długość C oraz D z uwzględnieniem grubości szyldów.




