ISEO F5 wkładka bębenkowa dorobiona do istniejącego kodu klucza, dwustronna (klucz/gałka) niklowana matowa
- Jest to wkładka bez kluczy dorobiona do istniejącego kodu klucza. Rozmiar (długość) wybieramy z listy rozwijanej. Dodatkowe klucze w produktach polecanych.
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Więcej informacji
ISEO F5 wkładka bębenkowa dorobiona do istniejącego kodu klucza, dwustronna (klucz/gałka) niklowana matowa
Jak wymierzyć długość?
Dla zapewnienia bezpieczeństwa wkładka nie powinna wystawać więcej jak 2-3 mm po stronie zewnętrznej szyldu. należy oddzielnie wymierzyć długość C oraz D.

Opis produktu
Wkładka bębenkowa Iseo F5 przeznaczona do drzwi wewnętrznych, w których nie jest wymagany wysoki poziomu zabezpieczenia antywłamaniowego.
Trwałość
Trwałość wkładki zbadano na 100 000 cykli pracy.
Klucze
Klucze za dodatkową opłatą (w produktach polecanych).
Klasa A: niska odporność na wlamanie





System kołków o różnej amplitudzie drgań zapewnia odporność na otwarcie poprzez ostukiwanie klucza tak zwaną metodą bumpingową.



Odpowiednie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
+48 501-392-200, +48 32 384-19-36

To uznany w świecie lider dostarczający najbardziej zaawansowanych rozwiązań w sektorze zabezpieczeń (zamków, wkładek), okuć do drzwi oraz zamknięć ewakuacyjnych.
| Rozmiar | Długość | Opis rozmiaru |
|---|---|---|
| 30G+30 L=60 | C=30 D=30 | Gałka od 30 |
| 30G+35 L=65 | C=30 D=35 | Gałka od 30 |
| 30G+40 L=70 | C=30 D=40 | Gałka od 30 |
| 30G+45 L=75 | C=30 D=45 | Gałka od 30 |
| 30G+50 L=80 | C=30 D=50 | Gałka od 30 |
| 35G+50 L=85 | C=35 D=50 | Gałka od 35 |
| 30G+55 L=85 | C=30 D=55 | Gałka od 30 |
| 30G+60 L=90 | C=30 D=60 | Gałka od 30 |
| 35G+35 L=70 | C=35 D=30[ | Gałka od 35 |
| 35G+30 L=65 | C=35 D=30 | Gałka od 35 |
| 35G+40 L=75 | C=35 D= 40 | Gałka od 35 |
| 35G+45 L=80 | C=35 D=45 | Gałka od 35 |
| 35G+55 L=90 | C=35 D=55 | Gałka od 35 |
| 35G+60 L=95 | C=35 D=60 | Gałka od 35 |
| 40G+30 L=70 | C=40 D=30 | Gałka od 40 |
| 40G+35 L=75 | C=40 D=35 | Gałka od 40 |
| 40G+40 L=80 | C=40 D=40 | Gałka od 40 |
| 40G+45 L=85 | C=40 D=45 | Gałka od 40 |
| 40G+50 L=90 | C=40 D=50 | Gałka od 40 |
| 40G+55 L=95 | C=40 D=55 | Gałka od 40 |
| 40G+60 L=100 | C=40 D=60 | Gałka od 40 |
| 45G+30 L=75 | C=45 D=30 | Gałka od 45 |
| 45G+35 L=80 | C=45 D=35 | Gałka od 45 |
| 45G+40 L=85 | C=45 D=40 | Gałka od 45 |
| 45G+45 L=90 | C=45 D=45 | Gałka od 45 |
| 45G+50 L=95 | C=45 D=50 | Gałka od 45 |
| 45G+55 L=100 | C=45 D=55 | Gałka od 45 |
| 45G+60 L=105 | C=45 D=60 | Gałka od 45 |
| 50G+30 L=80 | C=50 D=30 | Gałka od 50 |
| 50G+40 L=90 | C=50 D=40 | Gałka od 50 |
| 50G+45 L=95 | C=50 D=45 | Gałka od 45 |
| 50G+50 l=100 | C=50 D=50 | Gałka od 50 |
| 50G+55 L=105 | C=50 D=55 | Gałka od 50 |
| G50+60 L=100 | C=50 D=60 | Gałka od 50 |
| 55G+30 L=85 | C=55 D=30 | Gałka od 50 |
| 55G+40 L=95 | C=55 D=40 | Gałka od 55 |
| 55G+45 L=100 | C=55 D=45 | Gałka od 55 |
| 60G+30 L=90 | C=60 D=30 | Gałka od 60 |
| 60G+40 L=100 | C=60 D=40 | Gałka od 60 |
| 60G+45 L=105 | C=60 d=45 | Gałka od 60 |
| 60G+50 L=110 | C=60 D=50 | Gałka od 60 |
Instrukcja mierzenia
Należy oddzielnie zmierzyć wymiar C i D z uwzględnieniem grubości szyldów. Pamiętaj wkładka od strony zewnętrznej nie powinna wystawać więcej jak 2-3 mm!
- Długość C (czyli od środka osi zamka / śruby mocującej do końca wkładki od strony mieszkania
- Długość D (czyli od środka osi zamka / śruby mocującej do końca wkładki od strony zewnętrznej


